مروحة فعالة بقوة 45 واط. يؤثر على تبريد الغرفة وتوفير المزيد من الهواء النقي فيها. لديها قاعدة مستقرة ، مما يعني أنه يمكن وضعها حتى على سطح غير مستو دون خوف من الانقلاب. بفضل الرأس الدوار ، يمكن لجهاز واحد تغطية مساحة أكبر. ضبط زاوية الميل يعطي إمكانية التغيير الرأسي لاتجاه النفخ. يبلغ قطر مروحة AD 7302 23 سم ، وهي صغيرة وخفيفة الوزن ، مما يجعل من السهل حملها ووضعها في مكان ذي مساحة محدودة. تسمح لك سرعتان باتخاذ قرار بشأن قوة النفخ.
- • القطر: 23 سم/9 بوصات
- • التذبذب الأفقي 76 درجة (38 درجة يسارا و 38 درجة يمينا)
- • تدفق الهواء 14m3 / دقيقة.
- • 2 إعدادات السرعة
- • ضبط زاوية الإمالة 26 درجة (13 درجة لأعلى و 13 درجة لأسفل)
- • الطاقة القصوى 45W
- • الطاقة: ٢٢ واط
- • امدادات الطاقة 220-240V 50/60HZ
- • مستوى الضوضاء 56 ديسيبل














In Box
| توفر المنتج | متوفر | 
|---|---|
| EAN رمز لوحدة الكرتون | 5908256830769 | 
| رمز EAN للكرتون السائبة | 5902934835183 | 
| رمز CN | 84145100 | 
| رمز PKWiU | 27.51.15 | 
| الوزن الصافي للمعدات كجم | 1.159 | 
| الوزن الإجمالي لوحدة الحزمة كجم | 1.85 | 
| أبعاد حزمة الوحدة ؛ العرض × العمق × الارتفاع | 19 × 28 × 27 | 
| حجم وحدة الكرتون (M3) | 0.014364 | 
| الوزن الإجمالي للكرتون السائبة كجم | 7.408 | 
| أبعاد الكرتون العرض × العمق × الارتفاع | 39.5 × 58 × 28.5 | 
| حجم الكرتون (م3) | 0.065294 | 
| كرتون الشحن | لا | 
| التعبئة: عدد من الحزم وحدة في الكرتون السائبة | 4 | 
| التعبئة: عدد حزم الوحدة لكل منصة نقالة | 96 | 
| التعبئة: عدد من الكرتون الجماعي لكل منصة نقالة | 24 | 
| التعبئة: كمية من الحزم لكل طبقة | 4 | 
| التعبئة: عدد الطبقات لكل منصة نقالة | 6 | 
| الكمية لكل حاوية 20 ' / 40' / 40'HQ | 1810 / 1810 / 4525 | 
 
         
 
 
 
 
 
