تم تعيين مرشح CR 7039. تتضمن المجموعة: مرشح الإسفنج الدائري FIltr منفذ هيبا مستطيل.

مرشح الإسفنج الدائري FIltr منفذ هيبا مستطيل.
| متوفر | |
| EAN رمز لوحدة الكرتون | 5902934837569 |
| رمز EAN للكرتون السائبة | 5902934837576 |
| رمز CN | 85087000 |
| رمز PKWiU | |
| الوزن الصافي للمعدات كجم | 0 |
| الوزن الإجمالي لوحدة الحزمة كجم | 0.00 |
| أبعاد حزمة الوحدة ؛ العرض × العمق × الارتفاع | 12.5 × 6 × 12.5 |
| حجم وحدة الكرتون (M3) | 0.000938 |
| الوزن الإجمالي للكرتون السائبة كجم | 0 |
| أبعاد الكرتون العرض × العمق × الارتفاع | 62 × 14 × 66 |
| حجم الكرتون (م3) | 0.057288 |
| كرتون الشحن | لا |
| التعبئة: عدد من الحزم وحدة في الكرتون السائبة | 50 |
| التعبئة: عدد حزم الوحدة لكل منصة نقالة | 1300 |
| التعبئة: عدد من الكرتون الجماعي لكل منصة نقالة | 26 |
| التعبئة: كمية من الحزم لكل طبقة | 2 |
| التعبئة: عدد الطبقات لكل منصة نقالة | 13 |
| الكمية لكل حاوية 20 ' / 40' / 40'HQ | 27733 / 27733 / 69333 |
